VT Spats Size
サイズ | ウエスト (cm) | 総丈 (cm) | 裾幅 (cm) |
XS | 30.5 | 38 | 22 |
S | 33 | 38 | 22.5 |
M | 35 | 38.5 | 24 |
L | 37 | 40.5 | 24.5 |
XL | 39 | 41.5 | 26 |
※採寸は商品を平置きにし計測しています。1〜2cm程度の誤差は予めご了承ください。
サイズ | ウエスト (cm) | 総丈 (cm) | 裾幅 (cm) |
XS | 30.5 | 38 | 22 |
S | 33 | 38 | 22.5 |
M | 35 | 38.5 | 24 |
L | 37 | 40.5 | 24.5 |
XL | 39 | 41.5 | 26 |
※採寸は商品を平置きにし計測しています。1〜2cm程度の誤差は予めご了承ください。