Gi Size
◇ 参考サイズ表
サイズ | 適応身長 / Height (cm) | 適応体重 / Weight (kg) |
F1 | 144 - 152 | 38 - 45 |
F2 | 152 - 162 | 45 - 54 |
F3 | 160 - 167 | 52 - 65 |
F4 | 167 - 175 | 63 - 77 |
A0 | 150 - 160 | 45 - 55 |
A1 | 160 - 170 | 55 - 70 |
A1L | 160 - 170 (丈長め) |
55 - 70 (丈長め) |
A2 | 170 - 182 | 70 - 85 |
A3 | 182 - 190 | 85 - 95 |
※採寸は商品を平置きにし計測しています。1〜2cm程度の誤差は予めご了承ください。